Accueil
Titre : | Abou Dhabi : une ville capitale, entre mer et désert (2020) |
Auteurs : | Frank Tétart, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (062, 11/2020) |
Article en page(s) : | p.76-77 |
Note générale : | Carte. |
Langues: | Français |
Catégories : | Émirats arabes unis |
Tags : | étude géographique |
Résumé : | Analyse d'une image satellite d'Abou Dhabi (capitale des Emirats arabes unis), publiée sur le site GéoImage, qui met en évidence la grande façade maritime de cette île, sa dynamique d'urbanisation sur les îles environnantes et le continent, l'aménagement des îles spécialisées par grandes fonctions et la ségrégation sociospatiale. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
022804 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |