Accueil
| Titre : | No trop ni trop peu (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1616, 21/10/2021) |
| Article en page(s) : | p.39 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | États-Unis |
| Tags : | écoconsommation / logement (habitation) / besoin nutritionnel / eau : utilisation |
| Résumé : | Dans Yes ! Magazine [presse américaine] infographie établissant, dans un objectif d'une meilleure gestion des ressources, une distinction entre ce qui est suffisant et ce qui est réellement consommé aux Etats-Unis en termes de surface d'habitation, de ration alimentaire, et d'approvisionnement en eau. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 023666 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


