Accueil
| Titre : | Cartographier le climat, une entreprise délicate (2020) |
| Auteurs : | A. Metzger, Auteur ; M. Tabeaud, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (061, 09/2020) |
| Article en page(s) : | p.56-63 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Cartographie |
| Tags : | phénomène climatique / type de climat |
| Résumé : | Le point sur la cartographie du climat, un exercice difficile à cause des enjeux et de la variabilité du concept : la mise en cartes complexe des conséquences climatiques par le choix multiple des paramètres spatio-temporels, voire sociétaux ; les modes de représentation des climats eux-mêmes, différents selon les conceptions successives des climatologues modernes ; la nécessité actuelle de cartographier l'ordinaire climatique plutôt que des faits extrêmes, pour mieux cerner les sociétés humaines. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022572 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


