Accueil
Titre : | Dis-moi qui tu taxes... (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1594, 20/05/2021) |
Article en page(s) : | p.35 |
Langues: | Français |
Catégories : | Politique fiscale |
Résumé : | Infographie sur la part des différents types d'impôts dans les recettes fiscales des pays membres de l'OCDE (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, etc.). Types d'impôts pris en compte : impôts sur le revenu des personnes physiques ; impôt sur les bénéfices des sociétés ; cotisations sociales ; impôt sur le patrimoine ; impôt sur la consommation. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
023340 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |