Accueil
| Titre : | Jedes zweite DAX-Unternehmen entscheidet sich fürs Gendern (2021) |
| Auteurs : | Franziska Apfel, Auteur ; Jan Garvert |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (Deutsche Ausg.) (842, 27/05/2021) |
| Article en page(s) : | p.24 |
| Langues: | Allemand |
| Catégories : | Allemagne / Entreprise |
| Tags : | écriture inclusive |
| Résumé : | Exemples de grandes entreprises allemandes qui forment leur personnel à l'usage de l'écriture inclusive. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 023329 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


