Accueil
Titre : | Repérer la fragilité pour prévenir le risque de chutes chez les personnes âgées (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Santé en action (Saint-Denis) (459, 03/2022) |
Article en page(s) : | p.42-44 |
Langues: | Français |
Catégories : | Personne âgée |
Tags : | chute accidentelle / prophylaxie |
Résumé : | Le point sur le repérage de la fragilité chez les personnes âgées et la prévention des risques de chutes : la notion de fragilité, définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ; le caractère réversible de la fragilité ; les conséquences physiques et psychologiques des chutes pour les personnes âgées ; les études sur le lien entre la fragilité et les chutes ; les points communs de la prévention de la fragilité et des chutes chez les personnes âgées ; la mise au point de programmes de prévention. Focus : l'enquête Chupadom sur les circonstances des chutes des personnes âgées. Schéma : approche Icope. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0240226 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |