Accueil
Titre : | L'influence du tabac sur la mortalité en Europe (2019) |
Auteurs : | Fanny Janssen, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et sociétés (571, 11/2019) |
Article en page(s) : | p.1-4 |
Note générale : | Graphiques. |
Langues: | Français |
Catégories : | Tabagisme |
Tags : | taux de mortalité / espérance de vie |
Résumé : | Le point sur l'influence de la consommation de tabac sur la mortalité en Europe : part de la mortalité attribuable au tabac ; évolution de l'épidémie de tabagisme ; différences entre les hommes et les femmes, selon les époques (entre 1950 et 2014) et selon le pays ; effet du tabac sur les niveaux d'espérance de vie et sur l'évolution de l'espérance de vie en Europe ; gain potentiel d'espérance de vie (GPEV) si le tabac était éradiqué. Encadrés : estimation de la mortalité attribuable au tabac ; GPEV en l'absence de tabac en 2014. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
En ligne : | https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/influence-du-tabac-sur-mortalite-europe/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |