Accueil
Titre : | Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et sociétés (579, 07/2020) |
Article en page(s) : | p.1-4 |
Note générale : | Graphiques. |
Langues: | Français |
Catégories : | Emploi / Épidémie |
Tags : | condition de travail / type de travail |
Résumé : | Analyse des conséquences du confinement, lié à la pandémie de Covid-19, en 2020 sur l'emploi et les conditions de travail, d'après l'enquête Coconel : les inégalités en termes d'emploi selon les groupes sociaux, le statut d'emploi et le sexe ; les inégalités en termes d'espace de travail dans le logement pour les télétravailleurs, type de pièce pour travailler selon le lieu de vie, la catégorie sociale du ménage, le sexe ; les disparités pour les ménages avec enfants concernant le lieu où travaillent les enfants à la maison ; l'impact du confinement sur l'évolution des relations intrafamiliales (parents - enfants) selon les catégories sociales. Encadré : l'enquête Coconel. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
En ligne : | https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-travail-et-ses-amenagements-ce-que-la-pandemie-de-covid-19-a-change-pour-les-francais/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |