Accueil
Titre : | Les enfants à l'épreuve du premier confinement (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et sociétés (585, 01/2021) |
Article en page(s) : | p.1-4 |
Langues: | Français |
Catégories : | Vie quotidienne |
Tags : | enfant : famille / politique de confinement de la population |
Résumé : | Analyse de la vie quotidienne des enfants de 8 à 9 ans pendant le premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19 au printemps 2020, d'après l'enquête Sapris : les conditions du travail scolaire à la maison et la question de la "continuité pédagogique" ; l'augmentation du temps passé devant les écrans ; l'augmentation de la participation des enfants aux tâches domestiques ; l'évolution des relations intrafamiliales ; l'apparition de troubles du sommeil et de difficultés socio-émotionnelles. Encadré : l'enquête Sapris. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
En ligne : | https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/enfants-a-epreuve-du-premier-confinement/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |