Accueil
Titre : | Restauration collective : des difficultés structurelles exacerbées par la crise sanitaire (2021) |
Auteurs : | Catherine Souquet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | INSEE première (Paris) (1840, 02/2021) |
Langues: | Français |
Tags : | Covid-19 |
Résumé : | En 2019, le secteur de la restauration collective concédée génère 11 milliards deuros de chiffre daffaires, soit 14 % du chiffre daffaires de la restauration. Depuis 2010, la dynamique du secteur sest fortement ralentie (+ 0,6 % par an en volume, contre + 2,5 % entre 2005 et 2010). Seul le segment de la santé a montré quelque vigueur.Trois groupes multinationaux dominent ce marché (70 % des ventes), mais leur part est en recul depuis 2010 ( 12 points). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/5211280 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |