Accueil
Titre : | Les "probabilités fluctuantes" au blackjack (2022) |
Auteurs : | François Montmirel |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (083, 09/2022) |
Article en page(s) : | p.36-38 |
Langues: | Français |
Tags : | jeu de hasard / mathématique appliquée / probabilité |
Résumé : | Le point sur la mise au point de stratégies reposant sur les probabilités par les mathématiciens Roger R. Baldwin, Edward O. Thorp, Harvey Dubner afin d'améliorer la performance des joueurs au black jack. Encadré : explication du système de comptage "Hi-Lo". Bibliographie. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0240428 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |