Accueil
Titre : | Sur les traces de l'aube cosmique (2023) |
Auteurs : | Nicolas Laporte |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour la science (550, 08/2023) |
Article en page(s) : | p.48-55 |
Langues: | Français |
Catégories : | Cosmologie |
Tags : | système galactique / James-Webb (télescope spatial) |
Résumé : | Le point sur les découvertes concernant la formation des premières étoiles et galaxies grâce aux observations du télescope spatial James Webb (JWST) : les observations de galaxies réalisées par le télescope Hubble et le réseau Alma, la détection de très nombreuses galaxies, les performances du JWST pour déterminer leur âge et leur taille, les découvertes concernant le contenu en poussière et en métaux des premières galaxies et sur la formation précoce de protoamas de galaxies. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0241349 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |