Accueil
Titre : | La pauvreté et les inégalités repartent à la hausse (2024) |
Auteurs : | Laurent Jeanneau |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (128, 01/2024) |
Article en page(s) : | p.24-25 |
Langues: | Français |
Catégories : | Niveau de vie / Pauvreté |
Résumé : | Analyse en données chiffrées de l'évolution à la hausse de la pauvreté et des inégalités en France : taux de pauvreté à 60% du niveau de vie médian de 1996 à 2021 ; évolution du 1er décile et du 9e décile de niveau de vie entre 1996 et 2021 base 100 = 2008 ; indice de Gini de 1996 à 2021. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0241594 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |