Accueil
| Titre : | Chauffer la ville grâce aux data centers (2025) |
| Auteurs : | Lars Paulsson ; Kari Ludgren ; Katin Pohjanpalo |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1825, 23/10/2025) |
| Article en page(s) : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Europe du Nord |
| Tags : | data center / système de chauffage |
| Résumé : | Dans Bloomberg.com [presse américaine], le point sur l'utilisation de la chaleur produite par les serveurs urbains dans les pays du nord de l'Europe : présentation de systèmes d'énergies thermiques mis en place dans différentes villes de Finlande ; perspectives de développement des centres de données commerciaux ; facteurs favorisant l'implantation de ceux-ci en Finlande ; principes de fonctionnement de ces installations thermiques couplées aux réseaux de chaleur urbains ; enjeux des règles à imposer aux data centers ; limites de cette technologie ; situation dans les autres pays nordiques ; objectifs contraignants fixés par l'Allemagne et l'Union européenne aux centres de données. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0243345 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |


