Accueil
Titre : | Les traites négrières, VIIe-XIXe siècle : les différentes traites ont déraciné plus de 40 millions d'hommes et de femmes (2010) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Collections de l'Histoire (046, 01/2010) |
Article en page(s) : | p.38-39 |
Langues: | Français |
Catégories : | Esclavage |
Tags : | étude géographique / étude historique |
Résumé : | Carte des pays exportateurs ou importateurs d'esclaves dans le monde, de l'Antiquité au 19e siècle. Explication du système de traite des humains. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
005986 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |