Accueil
| Titre : | L'économétrie : mesurer pour comprendre (2026) |
| Auteurs : | Christophe Bellégo |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (228, 03/2026) |
| Article en page(s) : | p.14-17 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Statistique / Statistique économique |
| Tags : | INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) |
| Résumé : | Le point sur l'économétrie : définition, le rôle de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; les données macroéconomiques ; les données microéconomiques ; l'économétrie causale ; économétrie et machine learning. Encadrés : la modélisation économétrique de la réalité ; quelques types de modèles économétriques ; les méthodes économétriques les plus classiques. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0243538 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |


