Accueil
| Titre : | Euler-Cramer : un véritable paradoxe ? (2026) |
| Auteurs : | Thierry Joffredo |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (228, 03/2026) |
| Article en page(s) : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Tags : | problème mathématique / courbe (géométrie) / équation |
| Résumé : | Le point sur l'origine et la résolution du paradoxe dit paradoxe d'Euler-Cramer (nombre de points nécessaires pour définir une courbe algébrique d'ordre donné). Encadré : l'utilité des paradoxes en mathématiques. Webographie. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0243538 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |


