Accueil
| Titre : | Majority of new jobs pay lower wages (2012) |
| Auteurs : | Catherine Rampell, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (English ed.) (648, 04/10/2012) |
| Article en page(s) : | p.16-17 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | États-Unis / Marché du travail |
| Tags : | crise économique |
| Résumé : | Analyse, en 2012, de l'impact de la récession sur l'emploi et les salaires, aux Etats-Unis : disparition des emplois et des salaires de moyenne catégorie, changement du contexte économique et évolution du marché de l'emploi ; régression des employés qualifiés vers des emplois sous-qualifiés ; difficultés financières. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 011825 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


