Accueil
Titre : | Atlas Londres |
Auteurs : | Manuel Appert, Auteur ; Mark Bailoni, Auteur ; Delphine Papin, Auteur ; Eugénie Dumas, Cartographe ; Cyrus Cornut, Photographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 2012 |
Collection : | Collection Atlas-mégapoles |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3089-2 |
Format : | 1 atlas (96 p.) / en coul., graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : |
Bibliogr. et webliogr. p. 87
Index La couv. porte en plus : "Une métropole en perpétuelle mutation" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 914.1 (Géographie des îles Britanniques) |
Catégories : | Aménagement urbain / Développement urbain / Espace urbain / Géographie économique / Géographie historique / Géographie régionale / Milieu urbain / Royaume Uni |
Tags : | Londres : Grande-Bretagne / urbanisme |
Résumé : | Un atlas pour découvrir Londres, une métropole inégalitaire et cosmopolite où se trouvent les plus puissants et les plus démunis d'Europe. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Atlas |
Discipline : | Géographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
012831 | 914.1 APP | Livre | CDI | Espace des Documentaires | Disponible |