Accueil
Titre : | La vraie valeur du travail domestique (2013) |
Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (246, 03/2013) |
Article en page(s) : | p.12 |
Langues: | Français |
Tags : | activité domestique |
Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2012, sur l'importance du travail domestique en France : son volume, sa répartition entre les hommes et les femmes. Graphique : répartition horaire annuelle des tâches domestiques. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
012477 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |