Accueil
Titre : | Plus d'un milliard d'Indiens, toujours moins de femmes (2013) |
Auteurs : | Christophe Rymarski, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (249, 06/2013) |
Article en page(s) : | p.13 |
Langues: | Français |
Catégories : | Inde / Recensement de population |
Résumé : | Présentation des résultats du recensement effectué en Inde en 2011 : une baisse du taux de croissance démographique ; une urbanisation restée faible ; un taux de féminité anormalement bas. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
012929 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |