Accueil
| Titre : | Teig und Tatsachen (2014) |
| Auteurs : | Anna Burghardt, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (Deutsche Ausg.) (690, 13/11/2014) |
| Article en page(s) : | p.8-9 |
| Langues: | Allemand |
| Catégories : | Statistique |
| Résumé : | Présentation du projet "Taste of data" (Goût des données) qui est une méthode de visualisation des statistiques utilisant des aliments notamment des fruits. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 015591 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


