Accueil
Titre : | Découverte de l'origine de l'énergie stellaire : toute une histoire ! (2015) |
Auteurs : | Kamil Fadel, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (397, 03/2015) |
Article en page(s) : | p.22-29 |
Langues: | Français |
Tags : | soleil (astronomie) / énergie stellaire / activité solaire |
Résumé : | Historique des controverses concernant le rayonnement du Soleil et des étoiles, du 17e au 19e siècle : les hypothèses gravitationnelles du physicien allemand Julius Robert von Mayer concernant la chaleur solaire ; les calculs de William Thomson et Hermann von Helmholtz qui rendent caduques l'hypothèse cométaire de Mayer par l'hypothèse de l'effondrement gravitationnel du Soleil comme origine de l'énergie ; les tentatives de datation du système solaire. Encadré : les estimations de Benoît de Maillet. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
015969 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |