
Titre : | La moitié des étoiles seraient vagabondes (2015) |
Auteurs : | Mathilde Fontez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1170, 03/2015) |
Article en page(s) : | p.94-98 |
Langues: | Français |
Tags : | astre / étude astronomique |
Résumé : | Analyse en astronomie de la mobilité des étoiles et du peuplement de lUnivers par des astres vagabonds, ou étoiles errantes, à partir des données collectées par la fusée Ciber et létude du signal de rayonnement infrarouge : récit des découvertes et hypothèses. Représentations infographiques : le signal de rayonnement infrarouge ; lexpulsion dune planète lors dun choc entre deux galaxies et ses conséquences. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
015739 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |