Accueil
Titre : | Mururoa : la vie doit beaucoup au hasard ! (2015) |
Auteurs : | Simon Devos, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1177, 10/2015) |
Article en page(s) : | p.76-81 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Catégories : | Polynésie française |
Tags : | hasard / origine de la vie / adaptation : biologie / mollusque |
Résumé : | Le point en écologie sur le rôle du hasard, après lobservation de lévolution des populations de mollusques sur l'île de Mururoa, victime dessais nucléaires dans les années 1960. Présentation et objectifs du projet, la théorie statistique contre la théorie neutre. Encadré : étude argumentant la théorie neutre ; étude de relevés sur la population des mollusques. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
016624 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |