Accueil
| Titre : | Eine neue Karte enthültt die Geheimnisse der erde (2016) |
| Auteurs : | Wiebke Hollersen, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (Deutsche Ausg.) (731, 01/09/2016) |
| Article en page(s) : | p.30-32 |
| Langues: | Allemand |
| Catégories : | Cartographie |
| Tags : | document cartographique / satellite scientifique / image 3D |
| Résumé : | A l'aide de deux satellites TerrarSAR -X et TanDEM-X, Alberto Moreira a cartographié la planète en 3D. Cette révolution dans la cartographie a amené de précieuses informations pour les militaires mais aussi les scientifiques qui peuvent mesurer encore plus précisément notre environnement. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 018289 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


