Accueil
Titre : | Habiter les territoires à risques (2016) |
Auteurs : | Magali Reghezza-Zitt, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Documentation photographique (Paris. 1949) (8113, 09/2016) |
Article en page(s) : | p.54-63 |
Note générale : | Carte, plans. |
Langues: | Français |
Catégories : | Catastrophe |
Tags : | risque (cindynique) / aménagement du territoire |
Résumé : | Dossier consacré aux politiques d'aménagement et de gestion de l'incertitude dans les territoires à risque. L'intégration du risque au quotidien, l'exemple des sociétés installées à proximité de volcans. La gestion de l'incertitude liée au déficit ou l'absence de connaissances. L'aménagement des territoires à risque : l'exemple de la ville de Londres. Les politiques d'adaptation du territoire en réponse à l'incertitude : l'exemple de la ville de Rotterdam. La dimension politique de la prévention des catastrophes ; la mobilisation de la société civile. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
018215 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |