Accueil
Titre : | Le photochromisme ou comment apprivoiser la lumière (2016) |
Auteurs : | Jonathan Piard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (406, 09/2016) |
Article en page(s) : | p.23-31 |
Note générale : | Bibliographie, schémas. |
Langues: | Français |
Catégories : | Lumière |
Tags : | composé moléculaire |
Résumé : | Explication de la capacité d'un matériau à changer de couleur selon la lumière : le processus photo-induit ou la réaction photochimique ; historique du photochromisme depuis l'Antiquité ; explication schématique des molécules photochromes, des atomes affectés par la réaction et du principe du photochromisme ; les systèmes photochromes dans la nature ; les applications des photochromes dans la fabrication d'objets ; l'exemple du format Blu-Ray ; l'utilisation des photochromes dans le stockage d'information ; le développement des machines moléculaires ; les perspectives d'applications biologiques et thérapeutiques des molécules photochromes (photoparalysie et photostructuration de l'ADN). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
018309 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |