Accueil
Titre : | Du bitcoin à Ethereum : l'ordinateur-monde (2016) |
Auteurs : | Jean-Paul Delahaye, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour la science (469, 11/2016) |
Article en page(s) : | p.104-109 |
Note générale : | Bibliographie, lexique. |
Langues: | Français |
Tags : | programmation / réseau d'ordinateurs |
Résumé : | Présentation des organisations autonomes décentralisées ou DAO (pour "Decentralized Autonomous Organization") : le concept des distributeurs automatiques et son perfectionnement par linformatique ; les caractéristiques des DAO ; le réseau pair à pair ; la blockchain (ou chaîne de blocs) qui constitue la mémoire de lordinateur-monde ; le bitcoin (terme désignant à la fois un réseau et une monnaie cryptographique) ; les caractéristiques dEthereum (DAO et outil permettant de créer de nouvelles DAO) et de la monnaie cryptographique nommée ether ; les avantages et les qualités dune organisation autonome décentralisée de type loterie ; dautres exemples dapplication ; les mécanismes de contrôle de la blockchain ; les risques associés aux DAO et les progrès à réaliser. Encadrés : lexique et repères chronologiques sur les DAO ; comparaison entre bitcoin et Ethereum. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
018638 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |