Accueil
Titre : | Une reprise molle (2017) |
Auteurs : | Laurent Jeanneau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (111, 02/2017) |
Article en page(s) : | p.18-19 |
Langues: | Français |
Catégories : | Union européenne |
Tags : | conjoncture économique / vie sociale |
Résumé : | Présentation de statistiques sur la conjoncture économique et sociale dans la zone euro : taux de chômage au troisième trimestre 2016 en Europe ; évolution du nombre d'emplois dans la zone euro de 2008 à 2016 ; croissance du PIB dans la zone euro de 2008 à 2018 ; évolution du PIB par habitant en euros constants de 2008 à 2016 ; évolution du taux de pauvreté à 60 % du revenu médian dans les pays de l'Union européenne (UE) de 2007 à 2015 ; coefficient de Gini du revenu de 2007 à 2015. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
018971 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |