Accueil
| Titre : | Energy Observer : cap sur l'énergie du futur (2017) |
| Auteurs : | Hugo Leroux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Défis du CEA (Paris) (219, 07/2017) |
| Article en page(s) : | p.13-20,encart non paginé |
| Note générale : | Lexique, schémas. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Navire |
| Tags : | énergie renouvelable |
| Résumé : | Dossier consacré à Energy Observer, bateau à hydrogène autonome en énergie : origine et enjeux du projet ; architecture et technologie du catamaran conçu par les ingénieurs et techniciens du CEA ; étapes de la réalisation du bateau ; description de l'expédition prévue pour Energy Observer de 2017 à 2022. Encadré : schéma explicatif du principe d'Energy Observer qui repose sur le couplage des énergies renouvelables et leur stockage. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 019472 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


