Accueil
Titre : | La nouvelle mondialisation (2017) |
Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (112, 10/2017) |
Article en page(s) : | p.90-91 |
Note générale : | Schéma, webographie. |
Langues: | Français |
Tags : | mondialisation : économie politique |
Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur la reconfiguration de la mondialisation : bande passante (quantité de données transférées) entre les continents de 2005 à 2016 ; des individus de plus en plus mondialisés selon les différentes activités ; flux d'investissements étrangers entrants de 1980 à 2016 ; flux bancaires internationaux de 1995 à 2016 ; pourcentage de la population sans accès à Internet dans le monde en 2016. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
019616 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |