Accueil
Titre : | Les migrants coûtent-ils cher aux finances publiques ? (2018) |
Auteurs : | Yann Mens, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (114, 02/2018) |
Article en page(s) : | p.74-75 |
Note générale : | Glossaire. |
Langues: | Français |
Catégories : | Finances publiques / Immigration |
Résumé : | Analyse de l'impact de l'immigration en France sur les finances publiques : les chiffres et les causes de l'immigration, les dépenses spécifiques aux demandeurs d'asile, le vrai coût social des migrants et l'idée reçue que les immigrés creusent les déficits. Encadré : les soins aux clandestins. Graphique : contributions nettes comparées des natifs et des immigrés aux budgets publics entre 1979 et 2011. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
020033 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |