Accueil
| Titre : | Iran : l'effet Trump (2018) |
| Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (380, 06/2018) |
| Article en page(s) : | p.39 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | États-Unis |
| Tags : | relation économique internationale / Iran |
| Résumé : | Le point sur les conséquences économiques du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 : les effets sur l'économie de l'Iran, la situation du marché pétrolier mondial, la vulnérabilité des entreprises européennes. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 020310 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


