Accueil
| Titre : | Les nouvelles cartes du monde (2009) |
| Auteurs : | Christophe Rymarski, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (200, 01/2009) |
| Article en page(s) : | p.29-31 |
| Note générale : | Carte, lexique. |
| Langues: | Français |
| Tags : | étude géopolitique / évolution / région du monde / 2000- |
| Résumé : | Le point, en 2009, sur la recomposition géopolitique du monde : les formes prises par le décentrement de l'Occident (démographique, économique, militaire, cartographique) ; l'affaiblissement des Etats-nations au profit d'autres formes d'appartenance. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 003605 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


