Accueil
Titre : | Et vous, qu'attendez-vous de votre travail ? (2018) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Philosophie magazine (124, 11/2018) |
Article en page(s) : | p.25 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Catégories : | Psychologie du travail / Sociologie du travail |
Résumé : | Le point sur le sentiment des salariés français concernant l'utilité de leur travail et sur la reconnaissance de cette utilité, prenant appui sur une enquête réalisée en 2018 pour la Fondation Jean-Jaurès : comparaison des données statistiques entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
020667 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |