Accueil
Titre : | L'enveloppe d'une famille de courbes (2019) |
Auteurs : | André Bellaïche, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tangente (Paris) (187, 03/2019) |
Article en page(s) : | p.42-43 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Tags : | courbe (géométrie) |
Résumé : | Présentation d'une définition géométrique de la notion d'enveloppe d'une famille de courbes grâce aux apports du mathématicien René Thom dans ce domaine. Encadré : illustration à partir de deux exemples des avantages de la définition de René Thom (enveloppe des droites passant par l'origine, enveloppe S des normales à une parabole). |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
021263 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |