Accueil
Titre : | Pau à la verticale (2009) |
Auteurs : | Stéphane Compoint, Photographe |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géo (Ed. française) (360, 02/2009) |
Article en page(s) : | p.107-121 |
Note générale : | Cartes. |
Langues: | Français |
Tags : | Pau : Pyrénées-Atlantiques / 2000- |
Résumé : | Présentation de vues aériennes, en 2009, de la ville de Pau : le funiculaire, le château, le parc Beaumont, la villa Challe, le centre-ville, la place Recaborde. Le point sur sa situation géographique privilégiée, ses curiosités, ses sites patrimoniaux, culturels et scientifiques, l'influence de l'océan et des Pyrénées, la vie des Palois. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage/Iconographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003640 | périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |