Accueil
| Titre : | La croissance tient le coup (2019) |
| Auteurs : | Robin Lemoine, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (118, 10/2019) |
| Article en page(s) : | p.11 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | France / Union européenne |
| Tags : | PIB (produit intérieur brut) |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées au sujet de la croissance en France et en Union européenne (UE) : croissance du produit intérieur brut de 1961 à 2019 en France ; PIB par habitant dans l'Union européenne en 1995, 2000, 2007 et 2018 ; évolution du produit intérieur brut par habitant en France de 2000 à 2018. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 021855 | périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


