Accueil
Titre : | Climat : la course infernale (2019) |
Auteurs : | Aude Martin, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (118, 10/2019) |
Article en page(s) : | p.24 |
Langues: | Français |
Catégories : | Consommation d'énergie |
Tags : | produit polluant |
Résumé : | Présentation de statistiques commentées à propos des émissions de CO2 et de la consommation d'énergie en France : émissions de gaz à effet de serre et objectif fixé par la loi de transition énergétique depuis 1990 et projection à 2030 ; évolution des émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie des pays du G20 et efforts à mener pour atteindre la cible de 2°C de l'accord de Paris ; consommation énergétique en 2018 ; production électrique selon les différentes sources en 2018 ; part du renouvelable dans la consommation d'énergie finale en 2010, 2016 et objectif 2020 ; facture énergétique en 2016, 2017 et 2018 ; consommation d'énergie finale par secteur professionnel en 1973 et 2017 ; dépenses énergétiques des ménages en 2017. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
021855 | périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |