Accueil
| Titre : | A la base du traitement du signal (2020) |
| Auteurs : | François Lavallou, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (193, 04/2020) |
| Article en page(s) : | p.16-17 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Tags : | fonction : mathématique |
| Résumé : | Le point sur le recours aux fonctions polynomiales dans le traitement du son et le traitement des images numériques. Encadrés : le produit scalaire de forme bilinéaire, symétrique, définie et positive ; les inégalités de Hölder et de Cauchy-Schwarz. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022182 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


