 Accueil
 Accueil
	| Titre : | Comment "mather" les maladies infectieuses ? (2020) | 
| Auteurs : | Lydie Uro, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Découverte (Paris. 1999) (429, 07/2020) | 
| Article en page(s) : | p.44-47 | 
| Note générale : | Schémas. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | Épidémiologie / Modèle mathématique | 
| Tags : | technique de recherche | 
| Résumé : | Présentation du rôle des mathématiques dans la recherche épidémiologique : la définition de la notion d'épidémie ; la modélisation mathématique de la transmission des maladies infectieuses ; explication du modèle SIR (Sains, Infectés, Rétablis) ; les calculs de transfert des individus d'une catégorie à l'autre ; les applications du modèle en santé publique. Encadré : la vaccination, protection individuelle ou collective ?. | 
| Nature du document : | Documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 022451 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible | 


