Accueil
	| Titre : | Enquête sur le peuplement de la France (2020) | 
| Auteurs : | Hervé Le Bras, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Les Collections de l'Histoire (088, 07/2020) | 
| Article en page(s) : | p.6-11 | 
| Langues: | Français | 
| Tags : | sédentarisation / migration de population / néolithique (9000-3300 av. J.-C.) | 
| Résumé : | Le point sur l'origine des premières populations installées en France au Néolithique. Aperçu de la théorie développée par l'archéologue Colin Renfrew et le généticien Luigi Luca Cavailli-Sforza sur le peuplement de l'Europe à partir du Proche-Orient ; données sur l'évolution de la population du territoire français ; intérêt de la génétique pour expliquer les origines du peuplement européen ; raisons expliquant la diversité des différences génétiques visibles sur les populations actuelles, liées aux apports migratoires des 19e et 20e siècles. Encadrés : carte illustrant les différents courants de néolithisation ; intérêt du chromosome Y pour la recherche d'une ascendance commune ; cartes illustrant l'évolution de la répartition du patronyme "Meyer" au 20e siècle ; origine des expressions "Français de souche" et "grand remplacement". | 
| Nature du document : | Documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 022463 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible | 


