 Accueil
 Accueil
	| Titre : | 2021 en chiffres : pays par pays (2021) | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Courrier international. Hors-série (081, 01/2021) | 
| Article en page(s) : | p.66-74 | 
| Note générale : | Cartes, graphiques. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | Prévision économique | 
| Résumé : | Les prévisions de la croissance économique en 2021, pays par pays : les dix pays à la plus forte croissance ; les pays d'Europe ; les pays d'Amérique du Nord ; les pays d'Amérique latine ; les pays d'Asie ; les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Les personnalités. | 
| Nature du document : | Documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 022946 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible | 


