Accueil
| Titre : | Covid-19 : le Moyen-Orient face à ses inégalités (2021) |
| Auteurs : | Guillaume Fourmont, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (066, 07/2021) |
| Article en page(s) : | p.46-47 |
| Langues: | Français |
| Tags : | conjoncture économique / politique sanitaire / Covid-19 / Proche-Orient |
| Résumé : | Zoom sur la situation économique et sanitaire des pays du Moyen-Orient, fragilisés par l'épidémie de Covid-19 : des Etats marqués par les inégalités ; une crise économique accentuée par l'arrêt du tourisme avec la pandémie ; les fragilités des systèmes de santé. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 023461 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible |


