 Accueil
 Accueil
	| Titre : | Météorites : actualités venues de l'espace ! (2019) | 
| Auteurs : | Monica Rotaru, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Découverte (Paris. 1999) (421, 03/2019) | 
| Article en page(s) : | p.14-25 | 
| Note générale : | Carte, webographie | 
| Langues: | Français | 
| Tags : | astéroïde / météore (astronomie) / étude astronomique | 
| Résumé : | Présentation de l'étude des météorites en 2019 : cartographie des météorites françaises ; le programme scientifique Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network (FRIPON) pour dénombrer et récupérer les météorites ; la localisation de l'origine des météorites ; leurs traversées de l'espace et leur fragmentation ; les analyses de leurs composants chimiques ; la variété extraterrestre planétaire ; la variété d'astéroïdes. Encadrés : reconnaître une météorite ; Vigie-Ciel, pour recenser les étoiles filantes et retrouver les météorites ; la classification simplifiée des météorites (météorites primitives et différenciées). | 
| Nature du document : | Documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 021189 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (boîtes d'archives) | Disponible | 


